Design : poignée en métal incurvée
La finition épurée et arrondi des portes se marient parfaitement à la nouvelle poignée en métal de notre réfrigérateur. Plus ergonomique et esthétique, cette poignée assure une meilleure prise en main.
Rupture de stock
Référence | CCTUS 542XH |
---|---|
Height of the product (mm) | 850 |
Largeur hors tout (mm) | Non |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Couleur | Argent |
Nombre d’étoiles | 4 |
Ecran de contrôle | Non |
2,499 د.م. 2,699 د.م.
Rupture de stock
La finition épurée et arrondi des portes se marient parfaitement à la nouvelle poignée en métal de notre réfrigérateur. Plus ergonomique et esthétique, cette poignée assure une meilleure prise en main.
Marque | |
---|---|
Capacité | 119 – 237 |
FROID DU CONGELATEUR | NO FROST |
Couleur |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
Système de froid ventilé | Statique |
Référence | CCTUS 542XH |
Code produit | 37000389 |
Code EAN | 8016361877702 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Processus de dégivrage | Manuel |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Voltage (A) | <10 |
Catégorie de produit | Congélateur vertical |
porte réversible | Oui |
Nombre de pieds réglables | 2 |
Puissance branchement (W) | <1000 |
Joint d’étanchéité | Tirer |
Certificats de conformité | CE + IMQ |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 220-240 |
Type de prise | Schuko |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Température réglable | Oui |
Interface de contrôle | Standart |
Position interface de contrôle | Bandeau de contrôle externe |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Argent |
Charnière de porte | Droite |
Couleur des poignées | Métal |
Eclairage | Non |
Nombre de tiroirs/paniers | 4 |
Matériau des tiroirs | Plastique alimentaire transparent |
Nombre de bacs à glaçons | NC |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Consommation d’énergie (kWh/j) | 0,482 |
Total annual energy consumption (kWh) | 176 |
Pouvoir de congélation(kg/24h) – NEW (2010/30/EC) | 4 |
Niveau sonore dB(A) re 1 pW | 43 |
Capacité nette totale (l) | 82 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Profondeur en mm (hors tout) (mm) | 580 |
Height of the product (mm) | 850 |
Poids net (kg) | 33 |
Poids brut (kg) | 35 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.