La table de cuisson encastrable au gaz PG 952/1 de Candy est dotée de 5 brûleurs à gaz et de plaques de stabilisation en fonte séparées, et lavables en machine.
Grâce à ses 5 brûleurs à gaz de tailles différentes, dont un à double couronne au centre pour toutes vos cuissons nécessitant un feu fort.
Vous pouvez utiliser tous vos feux simultanément et cuisiner ainsi des repas pour toute votre famille.
Avec ses 90 cm de large, cette table vous procure tout l’espace dont vous aurez besoin pour impressionner vos convives lors de vos réceptions.
Les boutons de commande disposent d’un allumage électrique intégré. Vous pouvez également vous en servir pour contrôler la puissance des feux.
Avec Candy, cuisinez en toute quiétude et impressionnez votre entourage !
-25%
Cuisson, Plaque de Cuisson
Candy | PG952 Plaques de gaz 90 cm
Référence | PG952/1SXGH |
---|---|
Type de table de cuisson | Gaz |
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 840x480x40 |
Grids type | Fonte |
2,999 د.م. 3,999 د.م.
Marque | |
---|---|
Type de table | Gaz |
Nombre de Foyers | 5 |
Dimensions | 90 CM |
Finition | INOX |
Couleur |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence | PG952/1SXGH |
Code produit | 33801149 |
Code EAN | 8016361857964 |
Type de table de cuisson | Gaz |
Nombre total de positions simultanées | 5 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Tension (V) | 220-240 |
Type de dispositif de sécurité gaz | Electromagnétique pour chaque foyer |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Foyer n°1 | Brûleur gaz semi-rapide |
Foyer n°2 | Brûleur gaz rapide |
Foyer n°3 | Brûleur gaz rapide |
Foyer n°4 | Brûleur gaz ultrarapide |
Foyer n°5 | Brûleur gaz couronne triple |
Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur principale | Inox |
Surface | Inox plate |
Couleur manette | Inox |
Commandes | Manettes |
Grids type | Fonte |
Type de couvercle | Sans |
PERFORMANCE | |
---|---|
Puissance du premier élément chauffant (W) | 1750 |
Puissance du second élément chauffant (W) | 1750 |
Puissance du troisième élément chauffant (W) | 3000 |
Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1000 |
Puissance du cinquième élément chauffant (W) | 4000 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 840x480x40 |
Largeur du produit (mm) | 909 |
Dimensions du produit (mm) | 909x510x50 |
Poids net (kg) | 12 |
Poids brut (kg) | 12,5 |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.