Marque | |
---|---|
Capacité | 476 – 594 |
FROID DU CONGELATEUR | FROID STATIQUE |
Couleur |
Marque | WHIRLPOOL |
---|---|
Reference fournisseur | WTM480W |
VOLUME TOTAL | 480 |
DISTRIBUTEUR D’EAU | Non |
FINITION | BLANC |
ENCASTRABLE | Non |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
CONSOMATION ENERGETIQUE | 417 KWh |
CLASSE CLIMATIQUE | T |
AUTONOMIE DU CONGELATEUR | |
VOLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | 370 |
VOLUME UTILE DU CONGELATEUR | 110 |
NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | 5 |
NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE CONGELATEUR | 1 |
NIVEAU SONORE | |
ZONE ULTRA FROIDE | Non |
ZONE FRAICHE | Non |
ECLAIRAGE INTERIEUR LED | Oui |
FROID DU CONGELATEUR | FROID STATIQUE |
FROID DU REFRIGERATEUR | FROST |
NOMBRE DE COLIS | 1 |
Hauteur (cm) | 182 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 64 |
There are no reviews yet.